Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3762
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chabti, Houssam Eddine | - |
dc.contributor.author | Khelouf, Mahdi | - |
dc.contributor.other | Lakehal, Saadi, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Satour, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T10:14:32Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T10:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Ms05412 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3762 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude d'une structure en charpente métallique (salle omnisport) avec comparaison des règlements (EUROCODE 3, CM 66), cette salle est implantée à Mahelma, qui est classée comme une zone à forte sismicité. La résistance du bâtiment est assurée par des palées triangulées en X. La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99version 2003, CM66, RNV 99). L'étude dynamique a été faite sur les logiciel SAP 2000 et l’assemblage sur le logiciel ROBOT. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Charpente métallique -- Etude dynamique | fr_FR |
dc.subject | EUROCODE 3 | fr_FR |
dc.title | Conception et étude d'une salle omnisport en charpente métallique avec comparaison des règlements | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHABTI.Houssam Eddine_KHELOUF.Mahdil.pdf | Ms05412 | 11.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.