Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3814
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mirar, Asma | - |
dc.contributor.author | Berkane, Imene | - |
dc.contributor.other | Sahi, Samira, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:18:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T12:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | P000331 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3814 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique: Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 | fr_FR |
dc.description.abstract | Afin de limiter l’utilisation des énergies fossiles et de valoriser les déchets lignocellulosiques, les composites à fibres naturelles s’inscrivent dans un contexte favorable qui permettra de répondre à des enjeux environnementaux, économiques et sociaux grâce à leurs propriétés de faible coût, faible densité, renouvelables et de biodégradabilité. L’objectif de cette étude est de développer un nouveau matériau constitué d’une matrice thermoplastique (le PVC) renforcée par des fibres naturelles à base des noyaux de dattes. Dans ce cadre, différentes formulations à base de polychlorure de vinyle/farine des noyaux de dattes ont été préparées avec différents taux de charge allant de 10 à 40 %. Les matériaux élaborés ont été caractérisés par diverses techniques d’analyse, à savoir : tests mécaniques, morphologiques et structuraux. Les résultats enregistrés indiquent de bonnes propriétés mécaniques, qui sont influencées par l’augmentation du taux de charge. Donc, ces matériaux peuvent être utilisés dans plusieurs domaine notamment pour l’automobile et l’emballage. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matériaux composites | fr_FR |
dc.subject | Polychlorure de vinyle | fr_FR |
dc.subject | Farine des noyaux de datte | fr_FR |
dc.title | Valorisation des déchets lignocellulosiques pour la préparation de nouveaux matériaux polymères | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BERKANE.Imene_MIRAR.Asma.pdf | PC00819 | 3.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.