Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3817
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Houas, Nesrine | - |
dc.contributor.other | Morsli, Mériem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:19:37Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T12:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Ms06112 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3817 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail que nous avons élaboré porte sur le renforcement et la modernisation d’un tronçon de 10 km de la route national numéro 46 sachant que ce tronçon relie la limite de la wilaya de Djelfa à l’agglomération de Slim (un village de la wilaya de M’sila). Avant d’arriver à cette élaboration, deux points s’avèrent nécessaires: le 1er est d’établir un diagnostique sur l’état réel de la chaussée, dont le plus important est l’estimation de la portance, l’état de planéité de la chaussée et la détermination des caractéristiques intrinsèques des matériaux constituant le corps de chaussées et le sol support. Ce diagnostique sur l’état réel de la chaussée se fait à partir des résultats d’auscultation, sachant qu’on parlant d’auscultation nous parlons de relevé visuel, mesure de déflexion, d’uni ainsi que les campagnes géotechnique et les compagnes de trafic. Le second point est celui de traiter les données par le logiciel ELMOD 6 et de confirmer le diagnostique prés-posé et ce pour pouvoir proposer des solutions adéquates aux problèmes et vérifier la structure retenue par le logiciel ALIZEIII. Cela fait, nous accordons notre attention à l’assainissement et à la signalisation de la chaussée concernée car la majeure partie des ouvrages de ceux-ci s’avèrent être dans un état de délabrement avancé. En effet les panneaux de signalisations sont inexistants et les fossés envahis par toute sorte de végétation provoquant ainsi leurs obstructions, nous avons donc eu recours à une modernisation qui améliore l’état des tronçons. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Route -- Renforcement | fr_FR |
dc.subject | Routes -- Caractéristiques géométriques | fr_FR |
dc.title | Etude du renforcement et détermination des caractéristiques géométriques de la RN46 M'Sila | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HOUAS.Nesrine.pdf | Ms06112 | 3.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.