Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3863Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sabaa, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | Marouf, Housseyn | - |
| dc.contributor.other | Ahmed Zaid, T. Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Haddoum, S., Directeur de thèse. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T13:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T13:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | P000228 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3863 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail est une brève incursion dans le domaine des produits alimentaires semi-liquides. Une attention particulière est accordée à la structure et aux propriétés rhéologiques de ces produits, deux caractéristiques importantes pour l’appréciation des produits par le consommateur mais aussi à l’échelle de l’industrie qui doit fournir des produits de qualité homogène répondant à un cahier des charges précis. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Produits alimentaires semi-liquides | fr_FR |
| dc.subject | Rhéologie | fr_FR |
| dc.subject | Structure | fr_FR |
| dc.subject | Yaourt | fr_FR |
| dc.subject | Mayonnaise | fr_FR |
| dc.title | Etude rhéologique de quelques produits alimentaires | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SABAA.Ahmed_MAROUF.Housseyn.pdf | PC01018 | 4.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.