Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3899Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boutaghou, Zineeddine | - |
| dc.contributor.other | Ksiazek, Marek, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T13:32:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T13:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | PM01584 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3899 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'étude de système vibroisolation optimum a été établit dans le cas d'excitation discrètes avec dispositif de localisation. Les exitations ont été considérées comme stationnaires et stochastiques. La méthode de résolution est basée sur l'équation de Winer-Hopf, L'expression des fonctions de transferts optimum de vibroisolation ont été calculées, les dispersions d'écarts de déplacements et d'accélérations ont été comparées avec les dispersions correspondantes a un système de vibroisolation optimum sans dispositif de localisation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Structure mécanique --Vibro-isolation | fr_FR |
| dc.subject | excitations stochastiques | fr_FR |
| dc.title | Vibroisolation optimum d'une structure mécanique soumise à des excitations stochastiques à l'aide d'un dispositif de localisation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUTAGHOU.Zineeddine.pdf | PM01584 | 1.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.