Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3926Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Denideni, Youcef | - |
| dc.contributor.author | Maghnem, Hakim | - |
| dc.contributor.other | Tchoulak, Yamina, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Selatnia, Ammar, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T14:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-30T14:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | P000018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3926 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 . | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d’étudier les phénomènes d’adsorption et de transfert de matière dus à l’adsorption de métaux lourds sur une biomasse résultante des résidus de fermentation industrielle d'un antibiotique L'exploitation des isothermes qui fait appel à des modèles mathématiques classiques a montré que l’adsorption des ions chrome et manganèse est une physio-sorption. La partie transfert de matière quant à elle, nous a permit de conclure que la diffusion intra particulaire est négligeable devant la diffusion externe . | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Adsorption | fr_FR |
| dc.subject | Biomasse | fr_FR |
| dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
| dc.subject | Transfert de matière | fr_FR |
| dc.title | Etude de l'adsorption des ions manganèse et chrome sur la biomasse « Pleurotus mutilus » | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DENIDENI.Youcef_MAGHNEM.Hakim.pdf | PC00517 | 2.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.