Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4039Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cheniti, F. | - |
| dc.contributor.other | Azzoune, M., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T08:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T08:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.other | PC00991 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4039 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique: 1991 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Nous nous sommes proposés de concevoir l'organne principal d'une unité Topping à savoir la colonne de distillation du pétrole brut de Hassi-Messaoud dont la référence est la raffinerie d'Alger. En effet, cette étude technique nous a permis le dimensionnement de la colonne principale ainsi que l'élaboration d'un programme informatique permettant de tracer les différentes courbes de distillation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Distillation atmosphérique | fr_FR |
| dc.title | Coception d'une colonne de distillation atmosphérique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHENITI.F.pdf | PC00991 | 19.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.