Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4074Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boutemine, Zakaria Abderrahmane | - |
| dc.contributor.other | Mesrati, Nadir, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T09:28:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T09:28:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | PL00613 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4074 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Métallurgie: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2013 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de cette étude, nous avons tenté d’élaborer des dépôts d’un acier inoxydable (thermanit) sur deux alliages d’aluminium AU4G et AG3 par projection thermique à l’arc électrique afin d’augmenter leur résistance à la corrosion et à l’usure. L’objectif principal de ce travail est d‘étudier l’adhérence entre le dépôt et le substrat ainsi que leurs comportements mécanique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Projection thermique | fr_FR |
| dc.subject | Multimatériaux | fr_FR |
| dc.subject | AU4G | fr_FR |
| dc.subject | AG3 | fr_FR |
| dc.subject | Thermanit | fr_FR |
| dc.subject | Adhérence | fr_FR |
| dc.subject | Comportement mécanique | fr_FR |
| dc.title | Etude du comportement mécanique des multimatériaux AU4G/NiAl/55E et AG3/NiAl/55E | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUTEMINE.Zakaria Abderrahmane.pdf | PL00613 | 2.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.