Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4099Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benkaci, Ali | - |
| dc.contributor.other | Benyoussef, El-Hadi, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T10:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T10:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.other | PC00391 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4099 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste en une étude de l'influence de certains paramètres opératoires sur rendement global en essences, obtenues par circulation continue de solvants volatils ; suivie d'une modélisation mathématique de certains de nos résultats. Une analyse physico-chimique a permit de caractériser nos extraits. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Extraction du bois | fr_FR |
| dc.title | Etude du procédé d'extraction du bois de cèdre de l'Atlas par circulation continue de solvants volatils | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENKACI.Ali.pdf | PC00391 | 16.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.