Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tassist, Amina | - |
dc.contributor.other | Lounici, Hakim, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T10:14:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T10:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | M001203 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4105 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2003 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est la valorisation d'une biomasse mycélienne Streptomyces rimosus dans le traitement des eaux chargées en métaux lourds par biosorption. Nous avons étudié l'influence de certains paramètres ( vitesse d'agitation, température, pH...) sur la cinétique de biosorption de trois métaux lourds: Aluminium, Cuivre, Zinc. Afin d'accomplir le procédé, une désorption couplée à une électrolyse est effectuée. La biomasse est ainsi régénérée, les cations métallique sont récupérés sous forme de dépôt cathodique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biosorption Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Désorption | fr_FR |
dc.subject | Electrodéposition | fr_FR |
dc.title | Valorisation d'une biomasse mycélienne dans le traitement des eaux chargées en métaux lourds | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TASSIST.Amina.pdf | M001203 | 5.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.