Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4149
Titre: | Electrosorption de la métribuzine sur un lit de charbon actif en grain |
Auteur(s): | Cheikh, Assira Mameri, Nabil, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Reconnaissance des formes Réseaux de neurones Classification automatique Tri de graines A.C.P |
Date de publication: | 2003 |
Résumé: | Le présent travail a pour objectif l'étude de la mise en oeuvre d'une nouvelle technique d'élimination des pesticides présents dans les eaux de surface: l'Electrosorption. Cette dernière est basée sur la combinaison de deux procédés: l'adsorption de la métribuzine sur colonne de charbon actif en grain CAG et l'application d'un potentiel électrochimique. En premier lieu nous allons décrire tous les produits et matériels utilisés pour l'étude de ce phénomène. L'influence de certains paramètres a été étudiée à savoir l'intensité du potentiel électrochimique appliqué, le débit de percolation ainsi que la concentration initiale en pesticide. Les résultats obtenus sur des eaux synthétiques sont plus que prometteurs, l'amélioration des performances de la capacité d'adsorption est de l'ordre de 160% par rapport au procédé classique et ce pour un potentiel électrochimique de -50 mV/Ecs. |
Description: | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2003 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4149 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHEIKH.Assira.pdf | M002103 | 5.69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.