Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4158
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krim, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Mesrati, Nadir, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T12:29:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T12:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PL01512 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4158 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Métallurgie : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cadre de cette étude, nous avons tenté d’élaborer des dépôts d’un acier inoxydable (Thermanit) sur deux alliages d’aluminium AU4G et AG3 par projection thermique à l’arc électrique afin d’augmenter leur résistance à la corrosion et à l’usure. L’objectif principal de ce travail est d‘étudier l’adhérence entre le dépôt et le substrat. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Projection thermique | fr_FR |
dc.subject | Multi-matériaux | fr_FR |
dc.subject | AU4G | fr_FR |
dc.subject | AG3 | fr_FR |
dc.subject | Thermanit | fr_FR |
dc.subject | Adhérence | - |
dc.title | L'analyse et l'influence de l'état de surface sur l'adhesion d'un multi-matériaux métal/métal | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KRIM.Mohamed.pdf | PL01512 | 5.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.