Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4160
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzouze, Mohamed Larbi | - |
dc.contributor.author | Gherbi, Youcef | - |
dc.contributor.other | Zebbadji, Tahar, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Teguar, Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T12:34:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T12:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00089 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4160 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Electrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur le diagnostic des onduleurs multiniveaux de type pont H en cascade commandé par la technique de modulation à largeur d’impulsion sinusoïdale à décalage de niveau. Pour cela, le fonctionnement des onduleurs 3, 5, 7 et 9-niveau est simulé sous environnement MATLAB. Dans une première étape, le fonctionnement régulier est étudié, suivi d’une analyse paramétrique permettant d’évaluer l’effet du nombre de niveaux de l’onduleur, l’indice de modulation et la fréquence de commutation sur la qualité du signal. Deuxièmement, le comportement des onduleurs en question est étudié suite à un seul défaut. Trois types de défauts les plus récurrents sont considérés, à savoir un circuit-ouvert d’un interrupteur, batterie détériorée et déconnectée. Dans ces conditions, les signaux de sortie (tension simple et composée) sont présentés dont l’impact de chaque défaut est discuté. Afin de détecter, identifier et localiser les trois types de défauts, une méthode de traitement du signal est appliquée à la tension de sortie des onduleurs sans et avec défaut. Les résultats obtenus par la méthode de diagnostic proposée sont probants pour les quatre onduleurs considérés. Ceci résout une grande partie considérable des problèmes liés à la présence de défauts des onduleurs multiniveaux. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Onduleur multiniveau | fr_FR |
dc.subject | Pont H | fr_FR |
dc.subject | Cascade | fr_FR |
dc.subject | Diagnostic | fr_FR |
dc.subject | Traitement de signal | fr_FR |
dc.subject | PWM | fr_FR |
dc.subject | Détection de défaut | fr_FR |
dc.subject | Localisation de défaut | fr_FR |
dc.title | Diagnostic de défauts des onduleurs multiniveaux de type pont H en cascade | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AZZOUZE.Mohamed-Larbi_GHERBI.Youcef.pdf | PA02020 | 6.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.