Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4171Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ledra, N. | - |
| dc.contributor.other | Abbas Turki, Abdeljallil, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T12:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T12:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.other | PC01490 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4171 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Corrélation | fr_FR |
| dc.subject | Fraction | fr_FR |
| dc.title | Détermination des propriétés physiques des fractions lourdes du pétrole par comparaison aux autres corrélations | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEDRA.N.pdf | PC01490 | 15.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.