Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4186
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ould Madi, Ali | - |
dc.contributor.other | Derriche, Ratiba, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T13:09:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T13:09:35Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.other | PC01691 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4186 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste en la détermination des points d'ébullition initial et final de la fraction à choisir comme solvant volatil à partir d'une essence légère (S.R.) du pétrole ALGÉRIEN et une étude comparative entre les différentes méthodes extractives avec circulation continue du solvant choisi. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bois de cèdre -- Extraction des huiles essentielles | fr_FR |
dc.title | Contribution a la determination de l'intervalle d'ebullition de la fraction essence legere (S.R.) pour l'extraction des huiles essentielles du bois de cedre | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULD MADI.Ali.pdf | PC01691 | 24.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.