Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4217Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bounoughaz, Abed-El-Krim | - |
| dc.contributor.author | Kahlouche, Mohamed | - |
| dc.contributor.other | Terra, Zidane, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T13:57:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T13:57:23Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.other | PN00398 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4217 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail éxpose l'algorithme de conception des codeurs optimaux combinés avec les modulations et l'évaluation des performances des modulations asymétriques codées en treillis (MACT). Dans ce cadre, on a étudié et implémenté l'algorithme de recherche des codeurs optimaux. Ensuite, on a évaluéles performances des systèmes à (MACT) en estimant la probabilité d'évènement d'érreur et probabilité d'érreur par bit Les résultats de la simulation sont aussi présentés. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Modulation codée -- Treillis | fr_FR |
| dc.subject | Codeurs -- Optimaux | fr_FR |
| dc.subject | Probabilité -- Evènement -- Erreur par bit | fr_FR |
| dc.subject | Asymétrique | fr_FR |
| dc.title | Conception des codeurs optimaux pour la TCM à deux dimensions et évaluation des performances de la modulation asymétrique codée en treillis (ATCM) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUNOUGHZ.Abed-El-Krim_Kahlouche.Mohamed.pdf | PN00398 | 18.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.