Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4297Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bourouba, Amel | - |
| dc.contributor.other | Ait Cheikh, Mohamed Salah, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T09:19:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T09:19:32Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.other | PN00797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4297 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif l'étude et l'investigation de contrôleur PID non linéaire, par la méthode d'Astrom-Hagglund, pour la commande d'un bras manipulateur. Les différentes non-linéarités du bras et leurs éffets sur la commande sont analysées dans cet objectif. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Contrôleur PID | fr_FR |
| dc.subject | Ajustage automatique | fr_FR |
| dc.subject | Méthodes -- Conception | fr_FR |
| dc.subject | Contrôleur -- Non linéaire | fr_FR |
| dc.title | Conception d'un contrôleur PID non linéaire par la méthode d'auto-adjustage d'astrom-hagglund pour la commande d'un bras manipulateur | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUROUBA.Amel.pdf | PN00797 | 17.77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.