Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4299
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmeridja, Mounir | - |
dc.contributor.author | Bibi, Mehdi | - |
dc.contributor.other | Haddadi, Mourad, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-03T09:27:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-03T09:27:31Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | PN00697 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4299 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique , Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de concevoir un appareil capable de déterminer des caractéristiques éssentiels pour un transistor: son brochage, son type ainsi que son gain B à plusieurs valeurs du courant IB L'utilisateur pourra choisir le gain B à afficher: la valeur minimale, la valeur maximale et la valeurmoyenne Dans le cas d'un transistor défectueux, l'appareil signal l'anomalie | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Brochage | fr_FR |
dc.subject | Gain B | fr_FR |
dc.subject | Transistor défectueux | fr_FR |
dc.subject | Transistor | fr_FR |
dc.title | Conception et réalisation d'un transistormétre à base du MC 68705 P3S | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENMERIDJA.Mounir_BIBI.Mehdi.pdf | PN00697 | 20.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.