Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4303
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahoun, Y. | - |
dc.contributor.other | Derriche, Ratiba, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-03T09:32:06Z | - |
dc.date.available | 2021-01-03T09:32:06Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.other | PC00790 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4303 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste en une étude quantitative et qualitative des essences de bois de cèdre e l'Atlas obtenues par divers mode d'extraction . | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Composition des essences du bois de cèdre | fr_FR |
dc.subject | Influence du mode d'extraction | fr_FR |
dc.title | Influence du mode d'extraction sur le rendement et la composition des essences du bois de cèdre de l'Atlas Algérien | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dahoun.Y..pdf | PC00790 | 17.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.