Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4411
Titre: | Comportement en fatigue thermique de bimatériaux à base d'alliage d'aluminium |
Autre(s) titre(s): | étude expérimentale et modélisation |
Auteur(s): | Ladjali, Omar Mesrati, Nadir, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Projection thermique Fatigue thermique Contraintes résiduelles Aluminium -- Alliages |
Date de publication: | 2009 |
Editeur: | Ecole nationale polytechnique |
Collection/Numéro: | Metallurgie; |
Résumé: | Ce travail consiste à réaliser deux composites AG3/75E/55E et AU4G/75E/55E par projection thermique à l’arc électrique entre deux fils afin de remédier au mauvais comportement des alliages d’aluminium aéronautiques face à la fatigue thermique. Après l’élaboration des multimatériaux, nous avons considéré de nouvelles propriétés adéquates aux sollicitations thermiques de la surface spécifique. Nous nous sommes intéressés à une modélisation du comportement thermique des multimatériaux, en calculant les contraintes résiduelles engendrées, avec un logiciel du calcul (ABAQUS), qui provoquent l’endommagement de l’assemblage. Notre étude comporte trois parties principales: • Etude bibliographique relative aux techniques de la projection thermique, la fatigue thermique des matériaux et les problèmes du multimatériau surtout au niveau de l’interface substrat/revêtement. • Etude expérimentale qui comporte la présentation des matériaux et matériels employés, les démarches de préparation des composites (AG3/75E/55E et AU4G/75E/55E) par projection thermique à l’arc électrique entre deux fils et les différentes techniques utilisées pour examiner et analyser l’adhérence du revêtement obtenu avec les deux matériaux de base (microscopie optique, microscopie électronique à balayage, ainsi les tests de la microdureté). • Modélisation qui consiste à utiliser un logiciel du calcul (ABAQUS 6.1), pour estimer la durée de vie de nos échantillons ayant subi le phénomène de la fatigue thermique, et pour cela, il est nécessaire de connaitre les contraintes thermiques qui ont été générées lors de leur fonctionnement. Nous nous sommes intéressés à une modélisation du comportement thermique, en calculant les contraintes résiduelles engendrées dans notre système. Cette étude sera terminée par une conclusion générale regroupant les principaux résultats obtenus et les perspectives de ce travail. |
Description: | Mémoire de Magister: Métallurgie: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2009 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4411 |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LADJALI.Omar.pdf | M004809 | 3.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.