Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4418Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kirat, Fouad | - |
| dc.contributor.other | Haddadi, Mourad, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T13:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T13:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.other | PN00894 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4418 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1994 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude consiste à réaliser une carte d'acquisition permettant le transfert et le calcul de moyenne d'un nombre connu de données, correspondant à des mesures de distance obtenues à partir d'un télémètres Laser. Elle fait part également à une certaine éxtension d'utilisation de la carte y compris l'évaluation de l'écart-type | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Carte -- Acquisition | fr_FR |
| dc.subject | Transfert -- Données | fr_FR |
| dc.subject | Calcul -- Données | fr_FR |
| dc.subject | Évaluation -- Ecart-type | fr_FR |
| dc.title | Réalisation d'une carte d'acquisition à base du microcontroleur 68705 P 3S | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KIRAT.Fouad.pdf | PN00894 | 1.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.