Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4461Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bensetti, Mohamed-Ali | - |
| dc.contributor.author | Bermak, Amine | - |
| dc.contributor.other | Benbelkacem, A., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T14:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-03T14:49:32Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.other | PN00593 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4461 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à l'étude et la réalisation d'un appareil de mesure de distance entre le système et une cible bien déterminée "télémètre". Cette étude a été établie selon les étapes suivantes: * Première étape: l'étude des différents télémètres en présentant les avantages et les inconvénients et le domaine d'application de chacun. * Deuxième étape: la conception des différents étages du télémètre à savoir: l'émetteur, récepteur,le système de traitement, le comptage et l'affichage de la distance. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Télémètres | fr_FR |
| dc.subject | Perturbations extérieures | fr_FR |
| dc.subject | Télémètre -- Infra-rouge | fr_FR |
| dc.title | Etude et réalisation d'un télémètre infra-rouge | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENSETTI.Mohamed-Ali_BERMAK.Amine.pdf | PN00593 | 1.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.