Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4472Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohamedi, M. | - |
| dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T07:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T07:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PC02988 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4472 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail et de concevoir une installation qui permettra d'étudier le procédé acide-terre . Pour se faire , nous avons opté pour un procédé se déroulant dans une colonne à lit fixe de bentonite en pastille , en pleine section . | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Régime semi continu | fr_FR |
| dc.subject | Huile minérale isolante | fr_FR |
| dc.title | Conception d'un appareillage servant à l'étude de la régénération en régime semi continu de l'huile minérale isolante par absorption sur bentonite | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMEDI.M.pdf | PC02988 | 13.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.