Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4490Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Antri-Bouzar, Riad | - |
| dc.contributor.author | Lehouidj, Bachir | - |
| dc.contributor.other | Zerguerras, Ahmed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T08:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T08:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.other | PN00393 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4490 | - |
| dc.description | Le sujet traité dans ce présent mémoire porte sur l'étude de certaines techniques d'analyse de réseaux micro-ondes passifs Une application typique de quelques unes de ces méthodes aux obstacles sera faite | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le sujet traité dans ce présent mémoire porte sur l'étude de certaines techniques d'analyse de réseaux micro-ondes passifs Une application typique de quelques unes de ces méthodes aux obstacles sera faite | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Lignes -- Transmission | fr_FR |
| dc.subject | Techniques -- Analyse | fr_FR |
| dc.subject | Obstacles -- Lignes -- Transmission | fr_FR |
| dc.subject | Alimentation -- Guides -- Ondes cavités | fr_FR |
| dc.title | Technique d'analyse de réseaux micro-onde passifs | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTRI.Bouzar-Riad_LEHOUIDJ.Bachir.pdf | PN00393 | 2.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.