Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4508
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Satouh, Imane | - |
dc.contributor.author | Zair, Khouloud | - |
dc.contributor.other | Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T09:00:26Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T09:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | P000144 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4508 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Minier : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail repose sur l’étude et l’analyse du système et processus d’exploitation de la carrière de calcaires El M’hir située à Bordj Bou Arreridj. Cette étude a pour but de développer le gisement en se basant sur la réalisation d’une piste d’accès à la partie Nord-Est avec Auto-CAD et l’optimisation des paramètres de plan de tir. L’amélioration des méthodes d’abattage à l’explosif dans une carrière de granulats, en vue de mieux maitriser l’opération d’abattage. Afin d’évaluer les écarts qu’il peut y avoir entre la théorie et la mise en pratique, une analyse des images numériques effectuée avec un logiciel Split-Desktop, s’appuyant sur des données quantitatives obtenues par des mesures de chaque étape du processus. Ces mesures ont mis en évidence des écarts et incertitudes lors du passage à la pratique, à l’origine de résultats de tirs peu satisfaisants. Le logiciel DELPAT propose un plan de tir optimal pour aboutir à la fragmentation désirée et régler les problèmes rencontrés lors de l’abattage à l’explosif. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Carrière el M’Hir | fr_FR |
dc.subject | DELPAT | fr_FR |
dc.subject | Split-Desktop | fr_FR |
dc.subject | Système d’exploitation | fr_FR |
dc.subject | Plan de tir abattage | fr_FR |
dc.title | Etude et analyse du systeme d'exploitation de la carriere d'el m'hir | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SATOUH.Imane_ZAIR.Khouloud.pdf | PG01017 | 4.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.