Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4580
Titre: | Etude d'un modèle de calcul de résistance et de fissuration des poutres parois isostatiques en béton armé, sollicitées par des charges statiques verticales |
Auteur(s): | Rili, Moussa Bonneville, Pierre, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Résistance des poutres Fissuration des poutres Parois isostatiques Béton armé Béton armé Charges statiques verticales Comportement des poutres parois Essai de LEONHARDT-WALTHER |
Date de publication: | 1985 |
Résumé: | L'objet de ce travail est la recherche d'un modèle de calcul à la résistance, et à la fissuration des poutres parois isostatiques, en béton armé, dans le deuxième stade (après fissuration). Ce modèle utilise une voûte, et un tirant actif, déterminé à partir d'une synthèse des résultats de la théorie de l'élasticité et des essais de Léonhardt-Walter. Les résultats de ce travail pourront permettre de compléter les règles de béton actuelles, et notamment, les futures règles de béton armé algériennes en cours d'élaboration. |
Description: | Mémoire de Magister : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4580 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RILI.Moussa.pdf | M001085 | 12.41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.