Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hannache, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Cherifi, Mohamed Yacoub | - |
dc.contributor.other | Deramchi, Karima, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Boutria, Samira, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T12:37:39Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T12:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | PG00615 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4628 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | La mobilité et le transport des métaux lourds est gouverné par plusieurs processus physiquo-chimiques complexes, tel que l’adsorption et la désorption. Ce travail consiste à qualifier ces phénomènes d’adsorption et de désorption, étudier le comportement de la mobilité et du transport de métal Argent (Ag) à travers un sol contaminé par ce métal. Cette mission de caractérisation et essais interviennent après la présélection des techniques. La caractérisation préliminaire du sol étudié, permet notamment de définir sa nature et ses affinités avec le contaminant (Argent), et de constater l’influence de la présence du plomb et du zinc sur les différents mécanismes de rétention et transport de l’argent métal dans le sol. Donc ce travail permettra de déterminer et interpréter ces phénomènes de contamination et décontamination, connaitre les meilleures conditions et le désorbant qui offre la meilleure gamme de performances prévisionnelles. Les informations qui découlent de ce type d’essais servent à aiguiller le choix d’un ou plusieurs procédés potentiels, dans la problématique de réhabilitation des sols pollués, et apporter une contribution financière aux activités industrielles et minières. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sols contaminés | fr_FR |
dc.subject | Argent (métal) | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Désorption | fr_FR |
dc.subject | Isotherme | fr_FR |
dc.title | Etude de la mobilité de l’ argent (Ag) « métal » dans un sol contaminé | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHERIFI.Mohamed Yacoub_HANNACHE.Mohamed.pdf | PG00615 | 2.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.