Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4632Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zadi, Fares Zine El Abidine | - |
| dc.contributor.other | Saada, Abdelhafid, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Gherbi, R., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T12:41:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T12:41:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | PG01312 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4632 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Minier : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce projet est la détermination des paramètres de lixiviation alcaline d'un lot de minerai d'uranium de Timgaouine. A cet effet, un plan d'expérience approprié sera mis en œuvre. Des réacteurs de type autoclaves permettant d'opérer sous pression et température élevées seront utilisés. Préalablement des opérations de pré-traitement du lot de minerai et d'échantillons seront effectuées. Au cours de la conduite du projet, l'analyse des éléments les plus influents doit être maîtrisée. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Minerai d'uranium de timgaouine | fr_FR |
| dc.subject | Lixiviation | fr_FR |
| dc.title | Etude de la lixiviation alcaline d'un lot de minerai d'uranium de timgaouine | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZADI.Fares Zine El Abidine.pdf | PG01312 | 7.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.