Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4633
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tagounit Hamou, Hassen | - |
dc.contributor.author | Zouaghi, Anis | - |
dc.contributor.other | Chabou, Salima, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Benameur, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T12:41:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T12:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | PG01315 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4633 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude concerne huit puits d’exploration traversant des réservoirs carbonatés situés dans le bassin du Sud-Est constantinois, de nombreux problèmes liés à l’aspect géomécanique ont été signalés lors des opérations de forage. Ce travail a pour objectif l’étude des paramètres mécaniques de ces réservoirs. Des essais sur échantillons de carottes ont été réalisés au laboratoire dans le but d’établir de nouvelles corrélations spécifiques à cette région en vue d’une éventuelle modélisation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Puits | fr_FR |
dc.subject | Réservoirs carbonatés | fr_FR |
dc.subject | Sud-Est constantinois | fr_FR |
dc.subject | Géomécanique | fr_FR |
dc.subject | Corrélations | fr_FR |
dc.subject | Essais sur échantillons de carottes | fr_FR |
dc.title | Etude des paramètres mécaniques des réservoirs carbonatés du Sud-Est constantinois | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TAGOUNIT-HAMOU.Hassen_ZOUAGHI.Anis.pdf | PG01315 | 4.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.