Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4660
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elias, A. H. | - |
dc.contributor.author | Slimani, D. | - |
dc.contributor.other | Mefti, Afia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mesouba, N., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T13:16:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T13:16:40Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | PC00787 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4660 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de contribuer à la caractérisation bentonites issus de l'ouest algérien en vue de son utilisation pour l'èpuration des huiles par absorbtion et comme support en catalyses .Diverse analyse physico chimique ont été éfféctués à l'aide de techniques telles que : la volumétrie, la spectroscopie, infra-rouge, l'analyse thermique et photométrie de flame. Langues : | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation bentonites | fr_FR |
dc.subject | Bentonites Algerien | fr_FR |
dc.subject | Physico chimique | fr_FR |
dc.title | Contribution à la caractérisation physico chimique de quelques bentonites Algériennes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ELIAS.A-H_SLIMANI.D.pdf | PC00787 | 12.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.