Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4686
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeraibi, El Hadj | - |
dc.contributor.author | Smaili, Hakim | - |
dc.contributor.other | Chabou, Salima, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T13:55:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T13:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | PG00911 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4686 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’étude et la caractérisation de la matière organique associée au phosphate et aux hydrocarbures dans la région du Djebel Onk, avec plusieurs méthodes d’analyses (pyrolyse Rock Eval, microscope optique, binoculaire, calcimètre, chromatographie). Les résultats de ces analyses ont abouti à déterminer plusieurs indicateurs tel que le degré de maturation, le type de la matière organique (origine), la composition chimique, et l’évolution thermique avec l’enfouissement (diagenèse, catagenèse, métagenèse). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Matière organique | fr_FR |
dc.subject | Phosphate | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Pyrolyse | fr_FR |
dc.subject | Rock eval | fr_FR |
dc.title | Caractérisation de la matière organique dans la région du Djebel Onk (Tébessa) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZERAIBI.El Hadj_SMAILI.Hakim.pdf | PG00911 | 10.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.