Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4692Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berkani, Daoud | - |
| dc.contributor.other | Kacprzynsky, B., Directeur de thèse. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T14:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T14:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | M000584 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4692 | - |
| dc.description | Mémoire de Magister: Électronique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1984 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Traitement des signaux sonores | fr_FR |
| dc.subject | Méthode de régulation de dynamique | fr_FR |
| dc.subject | Bandes de fréquences | fr_FR |
| dc.subject | Analyse statistique | fr_FR |
| dc.subject | Analyse spectrale | fr_FR |
| dc.subject | Distorsions | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'analyse et au traitement des signaux sonores | fr_FR |
| dc.title.alternative | nouvelle méthode de régulation de la dynamique par bandes de fréquences | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERKANI.Daoud.pdf | M000584 | 23.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.