Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4717
Titre: | Approche économique de l’exploitabilité du gisement de DRAISSA (Bechar) |
Auteur(s): | Kosseir, Aboubakre Ait Yahiatene, Abderrezak, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Economie minière Gisement de Draissa Investissement -- Coûts Coûts opératoires |
Date de publication: | 2010 |
Résumé: | L’objectif de ce travail est de faire une approche économique de l’exploitabilité du gisement de baryte de Draissa de Bechar. Pour ce faire on a utilisé le modèle d’O'HARA, qui permet de calculer les différents paramètres d’exploitation à savoir: l’effectif, les coûts d’investissement ainsi que les coûts opératoires par unité produite. Les résultats de ce modèle ont abouti à déterminer plusieurs indicateurs techniques et économiques tels que les résultats d’exploitation et les cash-flows. Une fois ces paramètres sont calculés, ils sont utilisés dans des critères de décision tels que le taux moyen de rentabilité (TMR), la valeur actualisée nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), indice de profitabilité (IP), le délai de récupération (DR) et le délai d’amortissement (DA). Selon ces résultats, la décision de la rentabilité et donc de l’exploitabilité du gisement est prise. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Minier: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2010 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4717 |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KOSSEIR.Aboubakre.pdf | PG00810 | 4.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.