Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4722Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamani, Aissam Eddine | - |
| dc.contributor.other | Chigara, Farid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T14:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T14:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.other | PN02090 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4722 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude concerne le processus du four rotatif de la cimenterie de MEFTAH, on est contenté de viser l'objectif consistant à assurer le transfert maximal de chaleur entre les gaz chauds et la farine, dans le but d'obtenir du clinker à la sortie du four. Ceci se traduit par la réalisation d'une température de la farine dans la zone de cuisson entre 1400°C, intervalle indiquant forcément la formation du clinker. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Thermique -- Cuisson à voie sèche | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation -- Four | fr_FR |
| dc.subject | Commande -- Optimale | fr_FR |
| dc.title | Modélisation expérimentale d'un four rotatif à ciment | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HAMANI.Aissam-Eddine.pdf | PN02090 | 13.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.