Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4747
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khelfane, F. | - |
dc.contributor.author | Yousfi, A. | - |
dc.contributor.other | Tyczkowski, Andrej, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Gzywna, R., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T07:52:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T07:52:33Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | PC00987 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4747 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a porté sur l'extraction des huiles essentielles d'ecucaliptus globulus par distillationà la vapeur d'eau et l'application de l'analyse chromatographique en phase gazeuse . La premiére partie porté sur l'extration de l'huiles des differantes parties de la plante, et l'étude de l'influence du séchage et de létat initialdes feulles sur le rendement en huile, et de la cinétique du phénomène . LA deuxiéme partie a consisté en la determination de la compositon de l'huiles essentielle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Huile essentielle -- eucalyptus globulus | fr_FR |
dc.subject | Analyse chromatographique | fr_FR |
dc.title | Extraction et analyse chromatographique de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHELFANE.F_YOUSFI.A.pdf | PC00987 | 18.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.