Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4787
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azara, Abir | - |
dc.contributor.author | Rebai, Kamel | - |
dc.contributor.other | Mohellebi, Faroudja, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Kies, Fairouz, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T09:26:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T09:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | PC00316 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4787 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’oxytétracycline est un antibiotique largement employé dans les médecines humaine et vétérinaire. Cet antibiotique se retrouve sous forme de traces dans l’environnement et constitue donc une pollution potentielle pouvant dégrader la faune et la flore. Il est donc nécessaire de trouver des techniques de traitement afin de minimiser les concentrations résiduelles de ce produit toxique dans l’environnement. Ce travail est une contribution au traitement d’eaux chargées en oxytétracycline par adsorption sur des bentonites à l’état naturel et à l’état activé. La bentonite activée a été obtenue d’une part par l’attaque d’un acide minéral (HCl), et d’une autre part par un sel (NaCl). Ces échantillons d’argile ont été caractérisés par différentes techniques d’investigation (DRX, Fluorescence X,...etc). Les résultats ont montré que l’équilibre a été atteint après 30 minutes de contact pour les différentes bentonites. Les isothermes d’adsorption correspondantes suivent le modèle de Langmuir pour les trois bentonites. Le rendement d’adsorption de l’oxytétracycline était meilleur pour les bentonites activées. L’effet de la température sur l’adsorption a été étudié pour les trois bentonites, chaque augmentation de la température entraine une diminution de taux d’adsorption ce qui laisse supposer que la réaction de surface est exothermique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Oxytétracycline | fr_FR |
dc.subject | Traitement des eaux | fr_FR |
dc.subject | Bentonite activée | fr_FR |
dc.title | Adsorption de l'oxytétracycline sur bentonites modifiées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AZARA.Abir_REBAI.Kamel.pdf | PC00316 | 2.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.