Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4801Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Messaoudene, Asma | - |
| dc.contributor.author | Melzi, Nachida | - |
| dc.contributor.other | Mohabeddine, Hafida, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T09:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T09:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | PB01305 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4801 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent projet consiste essentiellement au calcul et au predimensionnement d'un tablier en poutre caisson construit par tranches successives en béton précontraint. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pont | fr_FR |
| dc.subject | Tablier en poutre | fr_FR |
| dc.subject | Fluage | fr_FR |
| dc.subject | Caisson | fr_FR |
| dc.subject | Voussoir | fr_FR |
| dc.subject | Fléau | fr_FR |
| dc.subject | Encorbellement successif | - |
| dc.title | Conception et étude d'un pont construit en encorbellement successif | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MELZI.Nachida_MESSAOUDENE.Asma.pdf | PB01305 | 30.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.