Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4806
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harid, N. | - |
dc.contributor.author | Mekroud, A. | - |
dc.contributor.other | Frackowiak, Jan, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T10:02:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T10:02:22Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.other | PA01585 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4806 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique: 1985 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cas d'une ligne aérienne, la présence d'une aspérité artificielle au niveau de la terre suscite beaucoup d'intérêt quand à la coordination de l'isolement, en raison de l'effet perturbateur qu'elle provoque sur le champ électrique, c'est pourquoi on propose dans la présente étude d'examiner. L'influence sur la distribution du champ électrique, l'étude penche particulièrement sur le cas d'une ligne à 220 kv, avec l'intention d'en tirer les enseignements suivants: - Détection des zones à champ électrique maximal. - Vérification des implications sur l'environnement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Aspérités terrestres | fr_FR |
dc.subject | Champ électrique | fr_FR |
dc.subject | Ligne haute-tension | fr_FR |
dc.subject | Ligne électrique | fr_FR |
dc.title | Influence des aspérités terrestres sur la distribution du champ életrique sous une ligne haute-tension 220 Kv | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HARID.N._MEKROUD.A..pdf | PA01585 | 11.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.