Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4864
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guenoun, Rachid | - |
dc.contributor.other | Kettab, Ratiba, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T13:08:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T13:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | PB00403 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4864 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2003 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude expérimentale est d'aboutir à une formulation du béton de sable de dune avec ajouts afin d'améliorer ses performances mécaniques et utiliser en éléments de structure. Pour cet effet, on a effectué deux séries d'essais avec ajout de deux matériaux à des pourcentages différents à savoir le sable concassé (0/3) et le gravillon (3/8). Les résultats fiables obtenus lors de cette étude ont montré la validité de certaines compositions du point de vu résistance et maniabilité alors que leur module d'élasticité reste insuffisant. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Béton de sable | fr_FR |
dc.subject | Sable de dunes | fr_FR |
dc.subject | Fillers | fr_FR |
dc.subject | Éléments de structure | fr_FR |
dc.subject | Maniabilité | fr_FR |
dc.subject | Résistance caractéristique | fr_FR |
dc.subject | Module de d'élasticité | - |
dc.title | Etude et formulation d'un béton de sable de dune | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GUENOUN.Rachid.pdf | PB00403 | 4.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.