Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4926
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harzelli, Imadeddine | - |
dc.contributor.author | Maanani, Yacine | - |
dc.contributor.other | Mekhaldi, Abdelouahab, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T14:14:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T14:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | PA01611A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4926 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le présent travail, l’étude de la sévérité de la pollution est effectuée en tension alternative 50 Hz sur un modèle plan simulant l’isolateur standard PSV 120 B. Pour cela, plusieurs essais sous pollution uniforme et non-uniforme sont effectués au Laboratoire de Haute Tension de L’ENP pour caractériser l’état de surface du modèle en exploitant les signaux du courant de fuite et de la tension appliquée. En premier lieu, nous nous intéressons à la mesure de la tension de contournement, à l’amplitude du courant de fuite et la charge électrique. En deuxième lieu, nous présentons les résultats du traitement des signaux du courant de fuite et de la tension appliquée par l’analyse spectrale pour évaluer la sévérité de la pollution. En troisième lieu, la technique d’analyse par la transformée en ondelettes est appliquée au signal de la tension appliquée via la CWT et au signal du courant de fuite en utilisant la DWT, afin d’estimer l’état de surface du modèle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Courant de fuite | fr_FR |
dc.subject | Tension de contournement | fr_FR |
dc.subject | Charge électrique | fr_FR |
dc.subject | Pollution uniforme | fr_FR |
dc.subject | Pollution non-uniforme | fr_FR |
dc.subject | Modèle plan | fr_FR |
dc.subject | Transformée en ondelette | fr_FR |
dc.subject | Analyse spectrale | - |
dc.title | Mesure du courant de fuite et de la charge électrique d'un isolateur pollué de haute tension | fr_FR |
dc.title.alternative | caractérisation de son état de surface en utilisant la transformée en ondelette | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HARZELLI.Imadeddine_MAANANI.Yacine.pdf | PA01611 | 29.84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.