Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4945
Titre: | Caractérisation physico-chimique d'une huile alimentaire usagée |
Auteur(s): | Dadouche, Tarek Mana, Yassine Mohellebi, Faroudja, Directeur de thèse Ahmed Zaid, Toudert, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Huiles végétales Huiles de fritures Biocarburants Régénération Bentonite |
Date de publication: | 2013 |
Résumé: | À l’heure où les réserves en énergies fossiles s’amenuisent et le réchauffement de la planète devient un sujet d’actualité, les biocarburants apparaissent comme une solution alternative. Ce travail consiste en l’étude des caractéristiques physico-chimiques de différents échantillons d’huiles: raffinée et usagée et ceci dans le but d’en évaluer leurs limites d'utilisation en tant que charge pour la synthèse de biocarburants. Des essais de régénération de l’huile usagée par traitement à la bentonite ont également été effectués pour évaluer les performances de l’argile à débarrasser ces huiles des composés d’oxydation et des particules solides en suspensions. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4945 |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DADOUCHE.Tarek_MANA.Yassine.pdf | PC00913 | 7.85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.