Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4963Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azeb, Yamina | - |
| dc.contributor.author | Sibachir, Abdelkarim | - |
| dc.contributor.other | Chigara, Farid, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T15:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T15:14:29Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.other | PN00389 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4963 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail comporte deux parties: * Première partie: consiste à mettre en œuvre les différentes méthodes statistiques d'identification d'un système dynamique, ainsi que leur étude comparative * Deuxième partie: consacrée à l'étude théorique de la combustion industrielle et des échanges thermiques dans les fours en donnant leurs modèles respectifs. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Méthodes -- Identification | fr_FR |
| dc.subject | Comparaison | fr_FR |
| dc.subject | Echanges thermiques | - |
| dc.subject | Système dynamique | - |
| dc.title | Identification et modélisation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AZEB.Yamina_SIBACHIR.Abdelkarim.pdf | PN00389 | 15.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.