Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4966
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ingrachen, Sofiane | - |
dc.contributor.other | Kasser, Abdelmadjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T07:46:02Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T07:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | M003307 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4966 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2007 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est de réaliser un biomatériau à base de cobalt, chrome, et tungstène par la métallurgie des poudres (MDP). Après pesées et mélange des poudres pures, des comprimés de forme cylindrique minces ont été produits par compactage axial en matrice rigide. Après frittage, ces comprimés ont subis un traitement de surface par implantation ionique pour améliorer l'état de surface et la résistance à la corrosion des alliages produits. Pour cela, il est nécessaire que des densités élevées doivent être obtenues durant l'opération de compactage pour atteindre les propriétés désirées. Dans ce but, nous avons réalisé trois types d'alliages: (80%Co, 20%Cr, 0%W), (76%Co, 20%Cr, 4%W) et (72%Co, 20%Cr,8%W). Les pastilles produites ont été frittées à une température de 1000°C pour des périodes de temps allant de 30 à 600 minutes afin d'augmenter la résistance par diffusion atomique et de réduire le taux de porosité pour améliorer les propriétés mécaniques. A l'issue du frittage, des densités importantes proches de 98% ont été atteintes. L'analyse métallographique au MEB a révélé l'existence de trois à cinq phases dans les différents alliages produits. Le nombre de phase ainsi que la dureté, augmentent avec le degré d'hétérogénéité (W) de l'alliage. Après caractérisation des échantillons par microscopie électronique à balayage (MEB) et l'analyse EDX, les échantillons ont subis un traitement de surface par plasma ionique, afin d'améliorer leurs états de surfaces ainsi que leurs résistance à la corrosion dans leur milieu naturel de service. Ce mémoire est composé de trois parties: Une partie bibliographique relatant les principes fondamentaux de science des matériaux ainsi que les derniers développements relatifs au sujet traité. Une partie expérimentale décrivant la procédure suivie pour atteindre l'objectif assigné, ainsi que l'analyse et la discussion des résultats obtenus. Une conclusion générale mettant en valeur les résultats du travail fait ainsi que l'optimisation du procédé dans le sens d'une meilleure corrélation entre les propriétés du biomatériau à l'état libre et de service en milieu biologique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Metallurgie; | - |
dc.subject | Métallurgie des poudres (MDP) | fr_FR |
dc.subject | Porosité Densité Dureté | fr_FR |
dc.subject | Microscopie électronique à balayage (MEB) | fr_FR |
dc.title | Elaboration d'un biomatériau (Co, Cr, W) par métallurgie des poudres et traitement de surface par plasma ionique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
INGRACHEN.Sofiane.pdf | M003307 | 7.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.