Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/500
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamoul, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Silhadi, Kamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T13:56:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T13:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | M000614 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/500 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie Civil: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent projet de recherche concerne l'aspect renforcement des bâtiments existants. Plus particulièrement, il porte sur les étapes suivis pour optimiser et renforcer les éléments de ces bâtiments (poteaux, murs, poutres, planchers) une partie de l’étude est consacrée pour le renforcement extérieur des murs en maçonnerie par fibre de polymère à court terme, les trois cas étudiés c’est pour des murs fléchis dans le plan et hors plan et par cisaillement dans le plan avec combinaison de charge axiale. Pour connaître le comportement de ces murs, il faut connaître le comportement mécanique de ses différents composants, en termes de lois de comportement. Les résultats sont présentés sous forme des équations et des diagrammes qui montrent les relations entre les différents paramètres (moment, fraction de fibre, charge axiale). Le rôle des matériaux composites dans le domaine du renforcement des structures est incontestable. De nombreux travaux de recherches et des réalisations pratiques ont démontré l’efficacité de la technique de réhabilitation des bâtiments par le collage d’éléments de renforcement extérieur. Devenus plus accessibles sur un plan économique, les matériaux composites sont une solution très attractive pour répondre au besoin de renforcement des bâtiments. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ouvrages existants | fr_FR |
dc.subject | Renforcement | fr_FR |
dc.subject | Moment | fr_FR |
dc.subject | Fraction de fibre | fr_FR |
dc.subject | Matériau composite | fr_FR |
dc.title | Aide à la décision et optimisation de confortement des bâtiments existants | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMOUL.Mohamed.pdf | M000614 | 3.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.