Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5032
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Labiod, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Hinana, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Chikh, Aïcha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Boutemeur, Ramdane, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:10:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | PB00700 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5032 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce projet est l'étude théorique et expérimentale de l'influence des granulats (gravier, sable) sur la résistance à la compression du béton. L'origine d'un constituant étant fixée, le deuxième est variée pour mettre en évidence son influence. Des discussions et des interprétations des résultats obtenus sont ensuite rapportées. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Béton | fr_FR |
dc.subject | Résistance | fr_FR |
dc.subject | Compression | fr_FR |
dc.subject | Granulats | fr_FR |
dc.subject | Ciment | fr_FR |
dc.subject | Adhésivité | fr_FR |
dc.title | L'influence du granulat sur la résistance à la compression des bétons | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LABIOD.Mohamed_HINANA.Mohamed.pdf | PB00700 | 19.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.