Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5033
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mouhoub, Zineddine | - |
dc.contributor.author | Maouacine, Kamel | - |
dc.contributor.other | Selatnia, Ammar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:11:08Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PC01212 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5033 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre travail consiste à étudier l’adsorption des ions Fe3+ et Mn2+ sur une biomasse "Pleurotus mutilus", en présence des ions (Mg2+, Ca2+, K+, Na+) en solution sous des conditions opératoires bien définies dans un système batch. Nous avons réalisé nos essais dans le but de déterminer l’influence de chaque ion sur la biosorption des deux métaux lourds. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biosorption Fe 3+ Mn2+ | fr_FR |
dc.subject | Biomasse | fr_FR |
dc.subject | Pleurotus mutilus | fr_FR |
dc.subject | Force ionique | fr_FR |
dc.subject | Système batch | fr_FR |
dc.title | Etude de l'influence de la présence des ions Mg2+, Ca2+, Na+, K+ sur la capacité d'adsorption des ions Fe3+ et Mn2+ | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOUHOUB.Zineddine_MAOUACINE.Kamel.pdf | PC01212 | 4.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.