Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5077
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghanem, Saïd | - |
dc.contributor.author | Chihani, Saïd | - |
dc.contributor.other | Touati Tliba, M. B., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Morsli, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:59:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:59:40Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | PB00797 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5077 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à expliquer le bon comportement des argiles non traditionnels dans le domaine routier, dont l'utilisation comme matériau de corps de chaussée représente un grand avantage économique. Le bon comportement de la route RN03 IN-AMENAS ILLIZI, construite avec des argiles après plus de 10 ans de mise en service, est dû principalement aux particularités climatiques du Sahara, et en particulier la faible pluviométrie. Pour cela, on a réalisé des essais à différentes teneurs en eau pour étudier l'influence de celles-ci sur le comportement des argiles. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Chausées | fr_FR |
dc.subject | Matériaux argileux | fr_FR |
dc.title | Comportement des chausées en matériaux argileux : cas de la route RN 3 In-Amena Illizi | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHANEM.Said_CHIHANI.Said.pdf | PB00797 | 2.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.