Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5087
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tibri, Abderrahmane | - |
dc.contributor.other | Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T10:10:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T10:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | PG00400 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5087 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2000 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans notre projet nous avons réalisé deux taches, la première est de faire une étude comparative sur trois carrières de l'Entreprise Nationale des granulats en faisant apparaître l'influence de différents paramètres sur les résultats de tir dans les massifs rocheux. Comme deuxième taches dans cette thèse on a étudié et proposé les meilleures façons d'exécution des procédés d'abattage à l'explosif pour la carrière d'El-Khroub, tout en essayant d'avoir une bonne sécurité et un bon rendement pour le matériel d'exploitation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Rendement optimal | fr_FR |
dc.subject | Massifs rocheux | fr_FR |
dc.title | Etude comparative et choix des procédés de plan de tir dans les massifs rocheux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TIBRI.Abderrahmane.pdf | PG00400 | 8.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.