Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5146
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdat, Mohand saïd | - |
dc.contributor.other | Hellal, Abdelhafid, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chikh, Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T12:19:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T12:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00086 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5146 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Electrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le dimensionnement optimal des systèmes hybrides d’énergies renouvelables (HRES) pour satisfaire la charge avec la plus grande fiabilité et le moindre coût est une étape cruciale afin de répondre aux enjeux énergétiques du 21ème siècle. Dans cette étude, un modèle permettant de dimensionner au meilleur coût une installation hybride: pv-éolien système de stockage, satisfaisant la charge de la demande énergétique sur une durée de vie de 20 ans a été développé. La dégradation au fil du temps des composants du système ainsi que la hausse de la consommation énergétique sont considérées pour une meilleure fiabilité. La modèle a été implémenté sur un cas d’étude: une habitation sise Bou Ismail Tipaza; sa résolution est obtenue au moyens d’une metaheuristique hybride dites WCMFO. Enfin, une étude économique et écologique est fournie justifiant la rentabilité économique et l’impact écologique considérable de l’installation hybride. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Stockage d’énergie | fr_FR |
dc.subject | Systèmes énergétiques hybrides | fr_FR |
dc.subject | Microgrids | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | Méta-heuristique | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d’énergies renouvelables | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la consommation d’énergie électrique d’un micro-réseau alimenté par multi-sources | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDAT.Mohand-Said.pdf | PA01720 | 2.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.