Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/5161Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zekkour, Othmane | - |
| dc.contributor.other | Ould Hamou, Malek, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T12:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-06T12:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.other | PG00398 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5161 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l'élaboration d'un logiciel en DB FAST permettant de calculer les indices technologiques est l'indice de sélectivité de GAUDIN, d'un minerai mono-métallique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Indice technologique | fr_FR |
| dc.subject | Réalisation du logiciel | fr_FR |
| dc.title | Calcul des indices technologiques et l'indice de sélectivité de gaudin | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Minier | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZEKKOUR.Othman.pdf | PG00398 | 8.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.